先确认代码
预订舱位不是客舱名称
同一经济舱可能对应 Y、M、K 等不同字母,累计比例也可能不同。请在电子客票或航司订单里查找“预订舱位”(有时标作 Booking class)。
查看舱位查找指南 →航空公司舱位查询
欧罗巴航空(Air Europa)属于天合联盟。 本页按舱位铺平列出全部已解析常旅客计划及基础比例,并保留适用限制。
查询结果
以下为旧目录候选资料,逐条官方来源与核验日期尚未补齐;百分比、固定值和消费倍数不构成统一收益排名。缺少条件或显示 0 不自动代表明确不可累积。
| 预订舱位 | 基础累计 | 常旅客计划 | 适用限制 |
|---|---|---|---|
| A10 条 | 40.23% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 25% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 15% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 15% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 10% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| B17 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 100% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 100% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 100% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| C17 条 | 241.4% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 150% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 9 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| D17 条 | 241.4% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 150% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 9 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| E17 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 50% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 50% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| F11 条 | 177.03% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 125% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 110% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 110% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 110% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 25% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 15% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 15% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| H15 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 50% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 25% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| I17 条 | 177.03% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 150% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 110% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 110% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 100% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 9 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| J17 条 | 241.4% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 150% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 9 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| K16 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 50% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| L17 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 50% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 50% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| M17 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 100% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 100% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 100% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| N10 条 | 40.23% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 25% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 15% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 15% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 10% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| O7 条 | 177.03% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 125% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 110% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 110% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 9 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| P13 条 | 50% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 40.23% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 15% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 15% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 10% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| Q14 条 | 80.47% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 50% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 25% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 25% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 10% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| R15 条 | 80.47% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 50% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 25% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 25% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| S15 条 | 80.47% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 50% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 25% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| T14 条 | 80.47% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 50% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 25% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 25% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 10% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| U14 条 | 80.47% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 50% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 25% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 25% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 10% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| V16 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 50% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 25% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| W9 条 | 50% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 40.23% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 15% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 15% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 0% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| Y17 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 100% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Aeromexico Club Premier | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 100% | Etihad Guest | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Flying Blue | 国内 国内国家: ES · 待核验 | |
| 100% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | GOL Aéreos Smiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 6 里程/欧元 | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| Z9 条 | 40.23% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 25% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
