先确认代码
预订舱位不是客舱名称
同一经济舱可能对应 Y、M、K 等不同字母,累计比例也可能不同。请在电子客票或航司订单里查找“预订舱位”(有时标作 Booking class)。
查看舱位查找指南 →航空公司舱位查询
维珍航空(Virgin Atlantic)属于非联盟或暂无联盟信息。 本页按舱位铺平列出全部已解析常旅客计划及基础比例,并保留适用限制。
查询结果
以下为旧目录候选资料,逐条官方来源与核验日期尚未补齐;百分比、固定值和消费倍数不构成统一收益排名。缺少条件或显示 0 不自动代表明确不可累积。
| 预订舱位 | 基础累计 | 常旅客计划 | 适用限制 |
|---|---|---|---|
| B19 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 150% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 125% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% 500 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% 500 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 100% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 70% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| C19 条 | 400% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 241.4% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 200% 1,000 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% 1,000 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 200% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 500 - 1500 积分 500 积分 700 积分 751 里程 900 积分 1,501 里程 1,500 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| D19 条 | 400% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 241.4% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 200% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 175% 875 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 175% 875 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 150% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 500 - 1500 积分 500 积分 700 积分 751 里程 900 积分 1,501 里程 1,500 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| E19 条 | 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 80.47% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 50% 250 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% 250 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 50% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| H19 条 | 175% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 125% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% 500 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% 500 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 100% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| I19 条 | 400% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 241.4% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 200% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% 750 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% 750 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 150% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 500 - 1500 积分 500 积分 700 积分 751 里程 900 积分 1,501 里程 1,500 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| J19 条 | 400% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 241.4% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 200% 1,000 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% 1,000 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 200% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 500 - 1500 积分 500 积分 700 积分 751 里程 900 积分 1,501 里程 1,500 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| K19 条 | 175% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 125% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% 375 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% 375 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| L19 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 100% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 100% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% 375 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% 375 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 75% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 70% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| M18 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 100% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 70% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 50% 250 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% 250 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| N19 条 | 80.47% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 50% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 25% 125 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% 125 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| O19 条 | 80.47% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 50% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 25% 125 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% 125 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| Q19 条 | 80.47% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 50% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 50% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 50% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% 125 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% 125 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| R19 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 150% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 100% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% 375 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% 375 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 70% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| S19 条 | 209.21% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 200% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 200% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 150% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 150% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% 625 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 125% 625 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 125% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 110% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| T19 条 | 40.23% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 30% | ANA Mileage Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 25% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | MEA Cedar Miles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 25% | Virgin Atlantic Flying Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 20% 100 里程 | Flying Blue | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 20% 100 里程 | Flying Blue | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 0% | ANA Mileage Club | 国内 国内国家: GB · 待核验 | |
| 300 - 1000 积分 300 积分 500 积分 751 里程 700 积分 1,501 里程 1,000 积分 3,001 里程 | WestJet Rewards | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| U19 条 | 160.93% | Xiamen Airlines Egret Club | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 |
| 100% | Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Air Europa Suma | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | China Airlines Dynasty Flyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Delta SkyMiles | 排除的国家 若目的地位于以下国家,则无法累积里程: CU, VE · 待核验 | |
| 100% | Garuda Indonesia GarudaMiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | LATAM Pass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | SAS EuroBonus | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Saudia Alfursan | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Singapore Airlines KrisFlyer | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 100% | Vietnam Airlines Lotusmiles | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
| 75% | Korean Air Skypass | 限制未知,不代表无限制 · 待核验 | |
